Statistik Togel Busan Day Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 00*44*52*55*56*66*70*84 | 8 |
3 | 11*19*22*32*34*40*42*71*75*76*80*88*90 | 13 |
2 | 02*03*07*14*20*30*38*39*43*58*59*67*72*82*85*86*91*94 | 18 |
1 | 04*05*06*09*12*16*17*18*21*23*24*25*26*29*33*35*36*47*48*49*50*51*53*62*63*65*68*69*74*77*79*81*83*89*93*95*97*98*99 | 39 |
0 | 01*08*10*13*15*27*28*31*37*41*45*46*54*57*61*64*73*78*87*92*96 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 25*42*84 | 3 |
4 | 18*28*30*57*66*95 | 6 |
3 | 15*17*33*36*58*63*94 | 7 |
2 | 03*07*09*13*19*20*22*24*26*31*35*38*39*41*43*46*47*48*60*61*70*76*85*87*88*89*90*91*97 | 29 |
1 | 01*04*05*06*08*10*11*12*16*21*23*27*29*34*37*44*52*55*59*64*65*67*69*71*73*74*80*82*83*86*92*98*99 | 33 |
0 | 00*02*14*32*40*45*49*50*51*53*54*56*62*68*72*75*77*78*79*81*93*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 56*82 | 2 |
4 | 01*23*32*41 | 4 |
3 | 08*34*38*42*43*44*45*53*74 | 9 |
2 | 06*09*11*13*14*22*26*28*29*31*40*49*50*51*54*55*57*58*59*61*62*63*67*73*76*79*84*88*89*90*92*93*95*98*99 | 35 |
1 | 00*03*05*10*12*16*17*18*24*25*39*46*52*60*66*68*69*70*71*72*77*78*80*83*85*91*96*97 | 28 |
0 | 02*04*07*15*19*20*21*27*30*33*35*36*37*47*48*64*65*75*81*86*87*94 | 22 |
As |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 13 x |
4 | 21 x |
5 | 23 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 21 x |
3 | 20 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 7 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 18 x |
8 | 19 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 27 x |
1 | 11 x |
2 | 21 x |
3 | 10 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 8 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.