Statistik Togel Busan Night Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
8 | 18 | 1 |
6 | 10 | 1 |
5 | 35 | 1 |
4 | 03*51*80*96*98 | 5 |
3 | 01*14*31*50*78*91*94 | 7 |
2 | 00*06*09*11*12*13*15*17*23*26*38*44*46*48*52*61*63*64*67*69*70*76*81*86*90*95 | 26 |
1 | 02*04*05*07*20*21*22*24*27*28*30*32*34*37*40*41*42*43*45*49*53*54*57*58*59*60*62*66*71*74*77*79*83*84*85*88*92*93*97 | 39 |
0 | 08*16*19*25*29*33*36*39*47*55*56*65*68*72*73*75*82*87*89*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 09*21*51*61*70*71*94 | 7 |
3 | 01*25*26*31*48*60*66*69*72*80*93 | 11 |
2 | 05*10*11*24*28*32*33*39*46*47*49*52*55*67*68*73*75*76*78*83*85*87*89*90*91*98*99 | 27 |
1 | 03*04*07*13*15*17*19*20*23*27*30*34*35*36*41*42*50*53*54*56*63*64*65*74*77*82*84*86*88*92*97 | 31 |
0 | 00*02*06*08*12*14*16*18*22*29*37*38*40*43*44*45*57*58*62*79*81*95*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 26 | 1 |
5 | 17*29 | 2 |
4 | 15*45*68*72*99 | 5 |
3 | 12*27*28*33*36*55*61*76*87 | 9 |
2 | 10*13*19*20*22*24*25*37*42*43*44*46*47*54*57*63*70*73*78*80*82*85*90*94*96*97 | 26 |
1 | 02*03*04*06*08*11*14*18*21*23*32*34*35*38*39*40*48*49*52*56*58*59*60*65*66*67*69*71*77*79*81*86*89*91*92*98 | 36 |
0 | 00*01*05*07*09*16*30*31*41*50*51*53*62*64*74*75*83*84*88*93*95 | 21 |
As |
0 | 5 x |
1 | 21 x |
2 | 27 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 11 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 8 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 21 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 27 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 22 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 22 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.