Statistik Togel Canberra Night Sejak 2024-11-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 05*20*41*50*68*74*82*90 | 8 |
3 | 02*13*16*21*24*26*38*43*63*67*69*83*84*88*95*97*98 | 17 |
2 | 00*06*08*15*23*29*32*36*42*52*53*56*59*71*72*78*87 | 17 |
1 | 01*04*11*14*17*22*27*28*31*34*35*37*39*40*44*45*48*55*58*60*61*62*64*65*66*70*73*76*79*85*86*93*94*99 | 34 |
0 | 03*07*09*10*12*18*19*25*30*33*46*47*49*51*54*57*75*77*80*81*89*91*92*96 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05*13*68 | 3 |
4 | 02*06*36*82*86*90 | 6 |
3 | 01*03*07*29*39*49*65*74*78*97 | 10 |
2 | 04*12*17*18*23*24*26*30*31*38*42*47*50*56*60*62*71*75*87*92*94*96*99 | 23 |
1 | 00*08*09*10*11*14*20*22*25*28*32*34*35*37*40*51*52*57*58*59*63*64*69*70*72*73*76*79*81*84*85*88*89*91*95*98 | 36 |
0 | 15*16*19*21*27*33*41*43*44*45*46*48*53*54*55*61*66*67*77*80*83*93 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*40*43 | 3 |
4 | 30*52*56*70*90 | 5 |
3 | 16*19*23*27*28*47*48*53*58*62*81 | 11 |
2 | 00*06*09*17*20*21*25*29*31*34*38*39*44*51*59*63*65*69*71*77*78*82*83*89*95*96*97*99 | 28 |
1 | 01*02*05*12*13*18*22*24*26*37*41*42*46*49*50*54*55*57*66*74*75*86*87*91*93*94*98 | 27 |
0 | 03*04*07*08*11*14*15*32*33*35*36*45*60*61*64*67*68*72*73*76*79*80*84*85*88*92 | 26 |
As |
0 | 9 x |
1 | 16 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 22 x |
5 | 22 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 27 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 8 x |
5 | 9 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 17 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra night tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.