Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-11-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
5 | 85 | 1 |
4 | 04*05*51*58*78 | 5 |
3 | 09*15*20*32*33*41*49*50*54*60*64*69*84*95*98 | 15 |
2 | 02*07*12*13*14*16*17*25*29*30*37*38*42*47*52*53*66*70*76*79*88*90*91*99 | 24 |
1 | 00*06*10*18*24*31*35*40*55*59*61*62*63*65*67*71*73*75*77*80*82*86*87*92*93*94*96 | 27 |
0 | 01*03*08*11*19*21*22*23*26*27*28*34*36*39*43*44*45*46*48*57*68*72*74*81*83*89*97 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 15 | 1 |
4 | 03 | 1 |
3 | 11*27*29*35*40*43*49*67*85*91*96 | 11 |
2 | 00*02*04*05*07*08*09*10*13*16*20*21*25*26*30*31*34*36*37*42*46*48*50*55*58*61*63*64*66*69*70*71*72*75*76*79*80*82*88*95 | 40 |
1 | 06*14*17*18*19*24*28*33*38*39*45*47*51*54*57*65*68*77*78*83*84*89*93*94*98*99 | 26 |
0 | 01*12*22*23*32*41*44*52*53*56*59*60*62*73*74*81*86*87*90*92*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 82 | 1 |
4 | 16*20*23*30*34*71 | 6 |
3 | 01*31*42*44*51*53*59*60*68*72*77*84*87*94*97 | 15 |
2 | 00*18*26*33*36*38*40*41*43*45*55*58*61*63*67*69*74*81*83*96 | 20 |
1 | 02*05*06*09*10*12*15*19*21*24*25*27*28*35*37*39*46*49*50*52*56*57*62*64*76*78*79*80*85*86*89*90*91*92*93*98*99 | 37 |
0 | 03*04*07*08*11*13*14*17*22*29*32*47*48*54*65*66*70*73*75*88*95 | 21 |
As |
0 | 9 x |
1 | 10 x |
2 | 15 x |
3 | 20 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 9 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 8 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 26 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.