Statistik Togel Chinapools Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 98 | 1 |
4 | 21*56*60*64*80 | 5 |
3 | 03*05*09*10*12*14*20*26*31*34*40*46*51*61*85 | 15 |
2 | 02*16*29*36*37*41*42*50*59*62*63*65*67*68*69*70*71*72*73*76*78*82*87*89*95*99 | 26 |
1 | 00*01*08*13*15*18*19*25*28*30*39*43*44*47*48*53*58*66*74*75*77*79*83*84*88*94*96 | 27 |
0 | 04*06*07*11*17*22*23*24*27*32*33*35*38*45*49*52*54*55*57*81*86*90*91*92*93*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 05*06*27 | 3 |
3 | 22*24*26*29*31*36*42*48*50*56*57*60*61*64*68*73*76*88*91*93*96 | 21 |
2 | 01*02*08*20*37*43*44*45*49*54*58*59*62*65*69*74*75*80*85*86*87*97*98 | 23 |
1 | 04*07*09*11*12*13*16*19*21*28*30*33*39*40*46*51*63*66*67*70*71*72*77*79*82*83*90*92*94*95 | 30 |
0 | 00*03*10*14*15*17*18*23*25*32*34*35*38*41*47*52*53*55*78*81*84*89*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*77 | 2 |
4 | 18*26*42*49*59 | 5 |
3 | 32*36*50*54*58*60*72*84*85*95*97 | 11 |
2 | 05*13*16*20*21*22*24*27*29*34*39*43*45*47*56*63*65*70*75*76*80*82*88*90*92*93 | 26 |
1 | 00*02*03*04*07*09*12*14*15*19*28*30*35*38*40*44*46*48*52*53*57*61*62*64*66*68*69*71*74*81*83*87*89*94*96*99 | 36 |
0 | 01*08*10*11*17*23*25*31*33*37*41*51*55*67*73*78*79*86*91*98 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 17 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 5 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 21 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 24 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Chinapools
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chinapools tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.