Statistik Togel Hollywood Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12*91 | 2 |
4 | 13*38*56*66*83 | 5 |
3 | 09*10*11*15*16*20*23*26*35*37*45*51*57*62*70*92*94 | 17 |
2 | 00*02*03*04*06*08*21*25*33*34*40*42*44*52*53*55*59*60*72*85*97*99 | 22 |
1 | 01*05*07*18*19*36*39*43*49*50*58*61*69*71*74*75*77*78*80*81*88*89*90*93*95*98 | 26 |
0 | 14*17*22*24*27*28*29*30*31*32*41*46*47*48*54*63*64*65*67*68*73*76*79*82*84*86*87*96 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 13*71*95 | 3 |
4 | 11*22*28*29*35*49*59*61*80*91 | 10 |
3 | 00*24*30*70*96*97 | 6 |
2 | 05*08*10*14*25*33*34*39*41*55*63*65*66*67*72*75*81*82*92*93*94 | 21 |
1 | 02*07*12*16*18*19*21*23*26*27*32*36*37*40*43*44*46*48*51*53*56*60*69*73*74*76*77*78*79*83*85*87*88*89*90*99 | 36 |
0 | 01*03*04*06*09*15*17*20*31*38*42*45*47*50*52*54*57*58*62*64*68*84*86*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 59*77 | 2 |
4 | 22*32*41*72*83*88*96 | 7 |
3 | 12*29*31*39*62*67*79*81*84 | 9 |
2 | 07*09*11*13*16*19*20*23*25*26*27*30*34*37*38*45*46*47*48*53*64*69*71*85*89*93*94 | 27 |
1 | 03*10*18*21*28*33*35*36*40*42*43*44*51*55*56*57*58*60*61*63*66*68*70*74*75*82*86*87*90*92*98*99 | 32 |
0 | 00*01*02*04*05*06*08*14*15*17*24*49*50*52*54*65*73*76*78*80*91*95*97 | 23 |
As |
0 | 5 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 21 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 17 x |
2 | 21 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 23 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 20 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 10 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 10 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Hollywood
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hollywood tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.