Statistik Togel Poipet12 Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 19 | 1 |
5 | 57 | 1 |
4 | 14*27*29*47*63*81 | 6 |
3 | 09*10*12*40*50*59*60*90*91 | 9 |
2 | 00*01*03*07*20*21*35*36*46*51*52*55*58*64*67*71*72*75*78*80*82*83*84*86*87*96*97*99 | 28 |
1 | 04*05*08*XX*13*16*17*23*25*28*31*32*33*37*38*41*42*45*53*56*61*65*68*74*76*77*79*85*88*92*93*95*98 | 33 |
0 | 02*06*11*15*18*22*24*26*30*34*39*43*44*48*49*54*62*66*69*70*73*89*94 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 55*78 | 2 |
4 | 26*31*41 | 3 |
3 | 08*11*22*27*42*45*54*68*69*76*80*95 | 12 |
2 | 04*09*12*13*18*25*28*29*36*39*40*43*50*51*52*57*60*61*63*64*65*70*75*79*85*87*88*89 | 28 |
1 | 00*01*02*05*06*07*XX*14*17*19*21*23*30*32*33*34*35*37*44*46*47*48*49*59*62*66*71*72*74*81*82*83*86*90*91*94*96*97 | 38 |
0 | 03*10*15*16*20*24*38*53*56*58*67*73*77*84*92*93*98*99 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 45 | 1 |
4 | 12*33*34*38*42*67*79 | 7 |
3 | 00*14*16*19*31*32*47*66*71*74*82*93 | 12 |
2 | 05*07*10*17*18*23*25*26*27*30*36*44*52*55*56*57*60*61*63*65*68*76*78*84*86*94 | 26 |
1 | 01*02*04*06*08*XX*11*22*24*35*39*40*43*46*48*50*53*58*64*70*73*75*77*80*81*85*88*91*95*97*98 | 31 |
0 | 03*09*13*15*20*21*28*29*37*41*49*51*54*59*62*69*72*83*87*89*90*92*96*99 | 24 |
As |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 10 x |
3 | 24 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 18 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 9 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 18 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 24 x |
8 | 10 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Poipet12
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet12 tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.