Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 11*31*50 | 3 |
4 | 16*28*43*68*75*81 | 6 |
3 | 04*08*23*30*40*48*56*64*67 | 9 |
2 | 00*02*06*22*26*29*32*34*42*44*45*52*55*58*59*69*74*76*80*84*85*90*93*98*99 | 25 |
1 | 01*03*05*07*XX*14*17*19*24*25*27*35*36*37*38*39*41*46*49*51*53*54*61*62*63*66*70*71*72*77*78*79*82*95*96 | 35 |
0 | 09*10*12*13*15*18*20*21*33*47*57*60*65*73*83*86*87*88*89*91*92*94*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 13*94 | 2 |
4 | 25*52*84*85*87 | 5 |
3 | 06*20*22*26*27*33*35*44*53*56*57*71*72*82*90 | 15 |
2 | 01*14*29*30*34*38*39*40*46*54*55*63*65*67*68*75*78*79*80*81*83*88*89*96 | 24 |
1 | 00*02*XX*10*11*15*16*17*18*23*31*36*41*42*45*49*58*59*60*61*62*70*73*74*76*77*91*98 | 28 |
0 | 03*04*05*07*08*09*12*19*21*24*28*32*37*43*47*48*50*51*64*66*69*86*92*93*95*97*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 45 | 1 |
5 | 18 | 1 |
4 | 08*12*59*85*86*88 | 6 |
3 | 17*23*28*30*47*57*68*72*75*76*77*78*81*82*83 | 15 |
2 | 11*14*31*33*34*37*38*46*49*50*53*55*61*62*64*67*73*74*89*92 | 20 |
1 | 01*02*03*05*06*07*09*XX*10*13*22*24*25*26*32*35*40*42*43*51*52*54*58*69*71*79*91*93*94*95*99 | 31 |
0 | 00*04*15*16*19*20*21*27*29*36*39*41*44*48*56*60*63*65*66*70*80*84*87*90*96*97*98 | 27 |
As |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 21 x |
8 | 23 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 25 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 19 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 8 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.