Statistik Togel San Juan Night Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 01*06*14*50 | 4 |
3 | 23*25*29*30*31*47*53*55*58*62*66*72*76*95 | 14 |
2 | 02*03*07*11*13*15*20*22*24*26*27*38*44*48*49*54*60*61*67*69*73*74*80*84*88*89*91*94*96 | 29 |
1 | 05*10*18*19*32*33*34*35*36*40*41*46*51*56*57*59*63*65*68*70*75*81*82*83*85*86*92*93*98*99 | 30 |
0 | 00*04*08*09*16*17*21*28*37*39*42*43*45*52*64*71*77*78*79*87*90*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 61*96 | 2 |
4 | 00*02*11*15*17*29*55*93 | 8 |
3 | 09*14*18*25*33*52*58*67*82 | 9 |
2 | 01*03*05*06*12*20*24*31*36*40*42*46*50*60*70*72*77*78*81*83*85*86*88 | 23 |
1 | 04*10*19*22*23*26*27*32*37*39*41*43*44*45*48*49*54*56*57*59*64*65*66*68*69*71*74*75*76*84*89*91*92*94*95*98 | 36 |
0 | 07*08*13*16*21*28*30*34*35*38*47*51*53*62*63*73*79*80*87*90*97*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*61 | 2 |
4 | 10*25*40*45*58*80*94 | 7 |
3 | 05*08*09*14*16*18*39*41*42*46*47*50*51*59*76*91*92 | 17 |
2 | 02*06*13*27*28*33*34*37*52*62*67*70*83*87*95 | 15 |
1 | 00*03*12*15*19*21*23*24*29*30*31*32*35*36*38*44*48*49*60*66*72*73*74*78*81*85*86*89*93*96*97*99 | 32 |
0 | 04*07*11*17*20*22*26*43*53*54*55*56*57*63*64*65*68*69*71*75*77*79*82*84*88*90*98 | 27 |
As |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 23 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 9 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 22 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 18 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 12 x |
5 | 19 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan night tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.