Statistik Togel Sydney Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 47*60*68*94 | 4 |
4 | 07*74*80*95 | 4 |
3 | 01*09*20*23*39*65*67*71*79*84*87*91*96*98 | 14 |
2 | 02*04*10*13*15*18*19*31*32*38*51*52*56*57*62*63*69*73*75*86*92 | 21 |
1 | 00*06*08*11*12*14*17*21*24*26*28*30*34*35*36*40*44*48*50*54*55*59*61*72*78*81*83*88*90*93*99 | 31 |
0 | 03*05*16*22*25*27*29*33*37*41*42*43*45*46*49*53*58*64*66*70*76*77*82*85*89*97 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 70 | 1 |
5 | 37*39*79 | 3 |
4 | 73 | 1 |
3 | 03*07*15*16*26*29*31*36*46*51*59*88*95*96*98 | 15 |
2 | 01*04*06*09*18*20*24*30*38*41*47*52*56*57*58*60*62*82*83*86*90*92*93*99 | 24 |
1 | 00*08*11*12*17*19*21*25*32*33*35*40*44*45*49*54*55*61*63*64*65*66*67*68*76*78*80*81*85*87*89*94*97 | 33 |
0 | 02*05*10*13*14*22*23*27*28*34*42*43*48*50*53*69*71*72*74*75*77*84*91 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 53 | 1 |
5 | 47 | 1 |
4 | 05*09*13*37*45 | 5 |
3 | 02*18*20*33*34*38*39*40*50*61*69*72*83*89*93 | 15 |
2 | 01*04*10*14*17*26*28*36*52*54*59*65*67*71*73*75*76*79*80*85*98 | 21 |
1 | 07*08*11*15*19*21*27*30*32*35*42*43*44*46*48*51*56*57*60*62*63*66*68*70*78*81*86*91*92*94*96*97*99 | 33 |
0 | 00*03*06*12*16*22*23*24*25*29*31*41*49*55*58*64*74*77*82*84*87*88*90*95 | 24 |
As |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 9 x |
3 | 21 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 23 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 8 x |
5 | 12 x |
6 | 23 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 17 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Sydney
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran sydney tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.