Statistik Togel Taipei Sejak 2024-11-28
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07*60*61 | 3 |
4 | 01*58 | 2 |
3 | 04*10*13*14*15*19*24*27*41*56*62*70*73*81*89*93*95 | 17 |
2 | 03*05*16*17*20*23*29*32*39*40*49*50*52*59*68*69*80*83*85*92*97*99 | 22 |
1 | 02*06*08*09*18*21*22*25*28*34*35*36*42*44*45*46*47*51*53*54*57*64*65*66*67*71*75*76*84*86*87*91*96*98 | 34 |
0 | 00*11*12*26*30*31*33*37*38*43*48*55*63*72*74*77*78*79*82*88*90*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 18*19*21*35*51*56*70*71*76*84 | 10 |
3 | 01*06*09*10*12*20*24*25*31*32*45*47*48*62*80*90 | 16 |
2 | 03*15*17*26*27*28*36*38*39*46*59*65*72*78*82*96 | 16 |
1 | 00*02*05*07*14*16*23*29*30*34*40*41*43*44*49*52*58*60*61*63*68*69*74*83*85*86*89*92*93*94*95*97 | 32 |
0 | 04*08*11*13*22*33*37*42*50*53*54*55*57*64*66*67*73*75*77*79*81*87*88*91*98*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 19*30*45*51*53*57 | 6 |
3 | 02*04*08*12*14*21*23*25*34*41*58*67*71*82*92 | 15 |
2 | 03*06*09*13*17*24*26*29*37*38*40*42*50*52*54*60*62*68*70*72*73*75*81*83*87*91*96 | 27 |
1 | 01*05*10*16*20*27*31*32*33*35*36*43*46*47*48*61*63*64*65*74*76*77*78*79*80*88*89*94*97 | 29 |
0 | 00*07*11*15*18*22*28*39*44*49*55*56*59*66*69*84*85*86*90*93*95*98*99 | 23 |
As |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 21 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 20 x |
2 | 21 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 10 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 20 x |
2 | 16 x |
3 | 7 x |
4 | 12 x |
5 | 17 x |
6 | 21 x |
7 | 9 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 10 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Taipei
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taipei tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.