Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 05*09*16*32*62 | 5 |
3 | 00*01*04*14*15*34*37*41*57*65*72*89*91*92 | 14 |
2 | 02*10*17*28*29*35*36*38*39*40*43*47*50*53*54*56*59*61*71*74*75*78*83*90*95*97 | 26 |
1 | 03*06*08*11*13*18*19*22*23*24*25*26*27*30*48*49*51*55*60*63*64*66*67*68*69*73*77*79*80*82*84*87*88*93*94*99 | 36 |
0 | 07*12*20*21*31*33*42*44*45*46*52*58*70*76*81*85*86*96*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 31 | 1 |
4 | 10*12*20*33*59*80 | 6 |
3 | 01*02*36*49*56*57*58*63*69*70*71*73*75*86*94*96 | 16 |
2 | 05*11*13*15*23*25*34*35*37*39*41*47*50*61*66*67*79*90*92*93*98 | 21 |
1 | 03*06*07*08*17*21*24*26*27*29*30*38*40*44*48*52*53*54*55*60*64*65*74*78*83*84*85*87*88*95*97 | 31 |
0 | 00*04*09*14*16*18*19*22*28*32*42*43*45*46*51*62*68*72*76*77*81*82*89*91*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 30 | 1 |
4 | 15*25*59*67 | 4 |
3 | 02*03*05*23*26*32*33*37*49*51*53*64*76*83 | 14 |
2 | 00*08*16*18*19*27*28*34*41*43*44*46*47*48*52*54*56*61*63*75*81*85*86*89*91*95*97*99 | 28 |
1 | 01*07*10*11*12*13*17*20*21*29*38*40*42*45*57*58*60*62*65*69*71*72*73*74*78*79*80*88*92*93*96 | 31 |
0 | 04*06*09*14*22*24*31*35*36*39*50*55*66*68*70*77*82*84*87*90*94*98 | 22 |
As |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 17 x |
3 | 17 x |
4 | 18 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 22 x |
4 | 10 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 22 x |
1 | 18 x |
2 | 10 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.