Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-11-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24 | 1 |
4 | 36 | 1 |
3 | 04*12*19*23*40*54*58*59*65*67*72*75*78*84*86*91*96 | 17 |
2 | 01*05*09*10*13*15*25*33*38*46*50*51*53*56*57*60*66*69*70*73*74*76*79*83*87*89*92*94*97 | 29 |
1 | 02*03*06*08*11*14*16*20*21*22*26*29*30*34*37*39*41*42*44*45*47*48*52*55*61*62*64*71*81*82*88*90*93 | 33 |
0 | 00*07*17*18*27*28*31*32*35*43*49*63*68*77*80*85*95*98*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 97 | 1 |
4 | 05*15*35*46*57*82 | 6 |
3 | 23*48*56*58*61*64*72*79*80*83*85*87 | 12 |
2 | 02*08*09*11*12*18*22*25*26*31*33*37*39*44*49*51*53*60*68*70*74*77*78*81*84*89*90*92*96 | 29 |
1 | 00*01*04*07*10*14*16*17*19*20*21*29*36*38*41*45*50*59*63*65*67*71*75*76*86*93*95 | 27 |
0 | 03*06*13*24*27*28*30*32*34*40*42*43*47*52*54*55*62*66*69*73*88*91*94*98*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*48 | 2 |
4 | 14*47*51*59 | 4 |
3 | 10*16*22*28*32*38*68*70*73*75*85*96 | 12 |
2 | 07*09*11*19*20*24*27*31*35*43*45*57*61*63*64*67*69*71*76*78*80*86*87*93*95*97 | 26 |
1 | 01*03*04*05*06*08*12*13*15*21*23*25*29*30*33*34*37*39*40*42*46*49*50*52*53*54*56*65*72*74*82*84*88*90*91*92*99 | 37 |
0 | 00*02*17*26*36*41*44*55*58*60*62*66*77*79*81*83*89*94*98 | 19 |
As |
0 | 10 x |
1 | 22 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 23 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 21 x |
6 | 15 x |
7 | 20 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 22 x |
5 | 14 x |
6 | 21 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.