Statistik Togel Tennesse Morning Sejak 2024-11-29
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24*35*45*68 | 4 |
4 | 22 | 1 |
3 | 03*06*25*26*49*53 | 6 |
2 | 01*02*04*11*15*17*27*29*36*47*48*51*60*67*75*76*84*85*90*92*94*95*97 | 23 |
1 | 00*07*08*13*14*18*20*21*23*28*30*31*32*38*39*40*41*42*43*46*50*52*55*56*57*61*62*64*66*69*71*72*79*80*82*83*86*87*89*91*98 | 41 |
0 | 05*09*10*12*16*19*33*34*37*44*54*58*59*63*65*70*73*74*77*78*81*88*93*96*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 10*22*62*82 | 4 |
3 | 26*32*34*40*46*59*83*91*94 | 9 |
2 | 01*04*06*13*19*25*33*38*39*44*45*50*52*53*56*68*72*74*75*77*79*80*89*90 | 24 |
1 | 02*07*08*12*14*16*17*18*20*23*24*28*35*41*42*43*48*54*55*57*58*61*64*65*66*70*71*73*76*81*84*86*87*92*95*97*98*99 | 38 |
0 | 00*03*05*09*11*15*21*27*29*30*31*36*37*47*49*51*60*63*67*69*78*85*88*93*96 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 08*13*57*58 | 4 |
3 | 02*10*16*19*24*26*29*55*67*75*88*95 | 12 |
2 | 04*15*22*34*37*38*40*43*46*49*51*53*54*74*81*83*85*87*91*92*94*99 | 22 |
1 | 05*07*12*20*23*27*28*30*31*33*39*42*44*47*50*52*62*65*66*68*71*72*73*79*80*82*89*96 | 28 |
0 | 00*01*03*06*09*11*14*17*18*21*25*32*35*36*41*45*48*56*59*60*63*64*69*70*76*77*78*84*86*90*93*97*98 | 33 |
As |
0 | 11 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 10 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 12 x |
7 | 9 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 9 x |
2 | 23 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 7 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 13 x |
5 | 22 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Tennesse Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran tennesse morning tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.