Statistik Togel Vancouver Morning Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 13*21*27*44*77 | 5 |
3 | 04*12*18*19*31*48*49*53*74*75*94*96 | 12 |
2 | 00*01*02*03*08*10*15*16*20*22*23*28*34*40*41*42*45*46*51*52*58*64*69*72*76*78*87*88*97 | 29 |
1 | 05*07*14*17*24*25*26*29*30*33*35*36*37*38*50*56*57*59*60*62*63*65*66*67*70*71*73*79*80*81*82*83*84*85*92*95*98*99 | 38 |
0 | 06*09*11*32*39*43*47*54*55*61*68*86*89*90*91*93 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14*21*34 | 3 |
4 | 16*27*49*52*71*92 | 6 |
3 | 07*11*12*20*23*35*47*55*57*60*70*81 | 12 |
2 | 15*22*25*26*29*30*37*38*41*43*44*45*50*64*69*72*73*82*84*94*97*98 | 22 |
1 | 00*02*03*06*08*10*17*28*31*32*33*39*42*51*54*58*61*63*67*68*74*75*76*78*79*83*86*87*88*89*91*96*99 | 33 |
0 | 01*04*05*09*13*18*19*24*36*40*46*48*53*56*59*62*65*66*77*80*85*90*93*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*44 | 2 |
4 | 12*17*21*29*51*52*64*85 | 8 |
3 | 11*28*37*40*42*46*50*58*62*71*72*82*83*87 | 14 |
2 | 13*14*15*19*26*34*38*43*45*47*53*55*69*76*77*79*92*93 | 18 |
1 | 01*02*05*06*16*18*20*24*25*31*32*33*35*39*41*48*54*56*57*59*61*63*65*66*78*81*88*90*94*95*97*99 | 32 |
0 | 00*03*04*07*08*09*10*22*27*30*36*49*60*67*68*70*73*74*75*80*84*86*89*91*96*98 | 26 |
As |
0 | 4 x |
1 | 21 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 22 x |
5 | 22 x |
6 | 13 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 19 x |
2 | 24 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 20 x |
3 | 11 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 20 x |
8 | 10 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 18 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Vancouver Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran vancouver morning tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.