Statistik Togel Canberra Night Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 90 | 1 |
4 | 08*16*50*74 | 4 |
3 | 02*05*13*20*21*26*38*41*63*68*69*72*78*84*87*88*95*98 | 18 |
2 | 00*15*23*24*28*32*36*42*45*48*53*56*59*61*64*67*70*71*82*86*94*97 | 22 |
1 | 01*04*06*11*17*19*22*27*29*31*33*35*37*39*40*43*44*47*51*52*55*58*62*65*66*73*79*83*85*89*93*99 | 32 |
0 | 03*07*09*10*12*14*18*25*30*34*46*49*54*57*60*75*76*77*80*81*91*92*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05*68*90 | 3 |
4 | 03*06*07*13*29*86 | 6 |
3 | 01*02*04*08*12*17*39*47*60*71*74*82*94 | 13 |
2 | 09*23*26*30*31*36*38*49*62*65*78*85*87*88*92*96*97*99 | 18 |
1 | 00*14*15*16*18*19*20*21*22*24*25*27*32*35*37*40*42*46*50*51*52*56*58*59*63*64*69*70*72*73*75*76*79*81*84*91*95 | 37 |
0 | 10*11*28*33*34*41*43*44*45*48*53*54*55*57*61*66*67*77*80*83*89*93*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 90 | 1 |
5 | 10*30*40*70 | 4 |
4 | 43*52*56 | 3 |
3 | 16*19*20*27*28*47*48*53 | 8 |
2 | 00*01*12*18*21*23*26*29*39*41*44*58*59*62*63*65*69*71*81*82*84*89*91*96*97*98*99 | 27 |
1 | 02*05*06*09*11*13*17*22*24*25*31*34*36*37*38*42*49*51*55*57*60*66*67*72*74*77*78*79*83*86*87*88*93*94*95 | 35 |
0 | 03*04*07*08*14*15*32*33*35*45*46*50*54*61*64*68*73*75*76*80*85*92 | 22 |
As |
0 | 8 x |
1 | 18 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 21 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 32 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 8 x |
5 | 6 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 24 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Canberra Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra night tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.