Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 56 | 1 |
4 | 04*50*51*58 | 4 |
3 | 05*13*20*32*37*60*61*64*69*76*78*85*88*91*98 | 15 |
2 | 02*06*07*09*14*15*16*17*25*29*30*31*33*40*42*46*49*54*62*65*66*70*79*80*84*87*90*95*99 | 29 |
1 | 03*08*10*12*18*24*26*28*34*35*38*41*47*52*53*55*59*68*73*75*77*86*89*92*93*96 | 26 |
0 | 00*01*11*19*21*22*23*27*36*39*43*44*45*48*57*63*67*71*72*74*81*82*83*94*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
8 | 15 | 1 |
4 | 29 | 1 |
3 | 16*18*27*30*34*35*36*42*43*48*49*51*67*69*70*75*85*91 | 18 |
2 | 03*06*07*09*10*13*20*21*26*33*37*40*55*61*63*64*66*71*72*76*80*82*83*88*95*96 | 26 |
1 | 00*02*04*05*08*11*12*14*19*24*25*28*31*38*46*47*50*52*56*57*58*65*68*73*77*78*79*84*86*90*93*94*99 | 33 |
0 | 01*17*22*23*32*39*41*44*45*53*54*59*60*62*74*81*87*89*92*97*98 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 01*30 | 2 |
4 | 16*31*71*82*93 | 5 |
3 | 23*33*42*44*53*68*72*74*77*84*87*94*97 | 13 |
2 | 00*02*17*18*20*26*27*34*36*38*40*41*43*49*51*55*58*59*60*69*81*83*86*96 | 24 |
1 | 05*06*12*19*21*24*25*28*29*35*39*45*46*47*48*52*57*61*62*63*64*65*66*67*75*76*78*79*85*91*92*95*98*99 | 34 |
0 | 03*04*07*08*09*10*11*13*14*15*22*32*37*50*54*56*70*73*80*88*89*90 | 22 |
As |
0 | 11 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 17 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 22 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 10 x |
5 | 24 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 9 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.