Statistik Togel Taiwan Sejak 2024-12-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 36 | 1 |
4 | 24*59*75 | 3 |
3 | 09*12*19*23*51*56*58*66*72*78*84*92*96 | 13 |
2 | 04*08*10*13*16*20*22*33*37*40*46*50*53*54*57*62*65*67*69*70*73*79*81*83*85*86*87*90*91*93*94*97 | 32 |
1 | 01*02*03*05*06*11*14*15*17*21*25*26*30*35*38*41*42*44*45*47*52*55*60*61*64*71*74*76*77*89*98 | 31 |
0 | 00*07*18*27*28*29*31*32*34*39*43*48*49*63*68*80*82*88*95*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 35*97 | 2 |
5 | 83 | 1 |
4 | 15*26*46*72 | 4 |
3 | 09*45*57*61*64*82*85*87 | 8 |
2 | 01*02*05*10*11*18*23*25*31*33*37*39*44*48*49*50*51*53*56*58*59*68*69*70*77*78*79*80*81*84*89*90*92*95*98 | 35 |
1 | 00*04*07*08*12*16*17*19*21*22*29*36*38*41*42*47*60*67*71*74*75*76*93*96 | 24 |
0 | 03*06*13*14*20*24*27*28*30*32*34*40*43*52*54*55*62*63*65*66*73*86*88*91*94*99 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 59 | 1 |
4 | 18*48*51*68*73*75 | 6 |
3 | 10*14*16*24*28*38*71*76*93*97 | 10 |
2 | 01*07*09*11*15*19*20*27*31*32*35*39*42*43*44*45*47*57*63*64*67*69*70*74*78*80*82*85*87*96*99 | 31 |
1 | 03*04*05*06*08*12*13*21*22*23*30*34*37*40*46*49*50*52*53*54*56*60*65*66*72*83*84*88*92*95 | 30 |
0 | 00*02*17*25*26*29*33*36*41*55*58*61*62*77*79*81*86*89*90*91*94*98 | 22 |
As |
0 | 11 x |
1 | 21 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 21 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 22 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 23 x |
6 | 14 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 23 x |
7 | 13 x |
8 | 10 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan tersedia di sini. Anda dapat mengakses data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih mendalam.